
Guía de tallas
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 65 | 20 |
| M | 54 | 68 | 22 |
| L | 60 | 73 | 24 |
| XL | 64 | 78 | 26 |
Medidas tomadas a mano. Pueden variar de 1 a 3 cm.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 65 | 20 |
| M | 54 | 68 | 22 |
| L | 60 | 73 | 24 |
| XL | 64 | 78 | 26 |
Medidas tomadas a mano. Pueden variar de 1 a 3 cm.